お疲れ様です。satimoです。
YAMAHAの機器の監視設定を行う為に必須なSNMPのMIBファイルの内容をまとめました。
MIBファイルはYAMAHAのホームページからダウンロードできるので必要な方はこちらから
まとめてて思いますがヤマハ製品多くないですか?
ヤマハ製品のルータでのメインはRTXシリーズになってくると思いますが、対応している、していないMIBもあるの別にまとめ記事を書きたいですね。
監視の勉強したい方におすすめ!
リンク
目次
SNMPに対応しているYAMAHA(ヤマハ)対応機種とファームウェアリビジョン
FWX120 | RTX1200(Rev.10.01.24以降) |
NVR500 | RTX1210 |
NVR510 | RTX1220 |
NVR700W | RTX1500 |
RT105e | RTX2000 |
RT105i | RTX3000 |
RT105p | RTX3500 |
RT107e | RTX5000 |
RT250i | RTX810 |
RT300i | RTX830 |
RTV01 | SRT100 |
RTV700 | vRX Amazon EC2版 |
RTX1000 | vRX VMware ESXi版 |
RTX1100 | YSL-V810 |
引用元:http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/snmp/index.html
YAMAHAルータのMIB一覧(yamahaRT)
yamahaRTHardware
MIB Field | OID | DESCRIPTION | 説明(DeepL 翻訳) |
---|---|---|---|
yrhCpuType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.1 | “The CPU type.” | CPUの種類 |
yrhMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.2 | “The size of main memory in bytes.” | メインメモリーのサイズ(単位:バイト) |
yrhFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.3 | “The size of the internal Flash ROM in bytes.” | 内蔵フラッシュROMのサイズ(単位:バイト) |
yrhMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.4 | “The utilization in percentage of main memory.” | メインメモリーの使用率(%) |
yrhCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.5 | “The average utilization of CPU in 5 seconds.” | 5 秒間の CPU の平均使用率 |
yrhCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.6 | “The average utilization of CPU in 1 minutes.” | 1 分間の CPU の平均使用率 |
yrhCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.7 | “The average utilization of CPU in 5 minutes.” | 5分間のCPUの平均利用率 |
yrhMemoryUtilTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.8 | “If the value of the variable yrhMemoryUtil is over this variable, the system will produce yrhMemoryUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send yrhMemoryUtilTrap.” | 変数 yrhMemoryUtil の値がこの変数を超えている場合、システムは yrhMemoryUtilTrap を生成します。 この値が0に設定されている場合、システムはrhMemoryUtilTrapを送信することはありません。 |
yrhCpuUtil5secTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.9 | “If the value of the variable cpuUtil5sec is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数 cpuUtil5sec の値がこの変数を超えている場合、システムは cpuUtilTrap を生成します。 この値が0に設定されている場合、システムは決してcpuUtilTrapを送信しません。 |
yrhCpuUtil1minTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.10 | “If the value of the variable cpuUtil1min is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数 cpuUtil1min の値がこの変数を超えている場合、システムは cpuUtilTrap を生成します。 この値が 0 に設定されている場合、システムは決して cpuUtilTrap を送信しません。 |
yrhCpuUtil5minTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.11 | “If the value of the variable cpuUtil5min is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数 cpuUtil5min の値がこの変数を超えている場合、システムは cpuUtilTrap を生成します。 この値が0として設定されている場合、システムは決してcpuUtilTrapを送信しません。 |
yrhModuleIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.1 | “A unique value for each module.” | 各モジュールのユニークな値 |
yrhModuleName | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.2 | “A name of the module.” | モジュールの名前 |
yrhModuleType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.3 | “A module type. ‘main’ means a main module, and ‘extend’ means an extend module which is installed in a extend slot.” | モジュールタイプです。 main」はメインモジュールを意味し、「extend」はextendスロットに設置されたextendモジュールを意味します。 |
yrhModuleExtendSlotNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.4 | “An extend slot number of a module. If a variable yrhModuleType is indicated as ‘main’, this variable has no mean.” | モジュールの拡張スロット番号です。 変数 yrhModuleType が ‘main’ と表示されている場合、この変数は意味を持ちません。 |
yrhModuleSerialNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.5 | “A serial number string of the module.” | モジュールのシリアル番号文字列 |
yrhModuleVersion | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.6 | “A version string of the module.” | モジュールのバージョン文字列 |
yrhModuleRunLed | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.12.1.7 | “RUN LED status of th module.” | モジュールの RUN LED ステータス |
yrhPowerModuleIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.13.1.1 | “A unique value for each power module.” | 各パワーモジュールのユニークな値 |
yrhPowerModuleStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.13.1.2 | “A status of a power module.” | パワーモジュールのステータス |
yrhFanModuleIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.14.1.1 | “A unique value for each fan module.” | A unique value for each fan module. (各ファンモジュールの固有値) |
yrhFanModuleStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.14.1.2 | “A status of a fan module.” | A status of a fan module (ファンモジュールの状態) |
yrhInboxTemperature | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.15 | “A temperature in the box.” | ボックス内の温度 |
yrhSystemAlarm | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.16 | “Indicate the condition when the ALARM LED is on or off.” | ALARM LEDがオンまたはオフのときの状態を示す。 |
yrhEnableSystemAlarmTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.17 | “Indicate the system will send yrhSystemAlarmTrap when the variable yrhSystemTrap is turned to on.” | 変数 yrhSystemTrap がオンになったとき、システムが yrhSystemAlarmTrap を送信することを示す。 |
yrhMultiCpuIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.1 | “A unique value for each CPU.” | 各CPUに固有の値 |
yrhMultiCpuName | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.2 | “A name of the CPU.” | CPUの名前。 |
yrhMultiCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.3 | “The average utilization of CPU in 5 seconds.” | 5 秒間の CPU の平均利用率 |
yrhMultiCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.4 | “The average utilization of CPU in 1 minutes.” | 1 分間の CPU の平均利用率 |
yrhMultiCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.5 | “The average utilization of CPU in 5 minutes.” | 5分後のCPUの平均利用率 |
yrhMultiCpuUtil5secTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.6 | “If the value of the variable cpuUtil5sec is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数cpuUtil5secの値がこの変数を超えた場合、システムはcpuUtilTrapを生成します。 この値が0に設定されている場合、システムはcpuUtilTrapを送信することはありません。 |
yrhMultiCpuUtil1minTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.7 | “If the value of the variable cpuUtil1min is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数 cpuUtil1min の値がこの変数を超えている場合、システムは cpuUtilTrap を生成します。 この値が 0 に設定されている場合、システムは決して cpuUtilTrap を送信しません。 |
yrhMultiCpuUtil5minTrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.8 | “If the value of the variable cpuUtil5min is over this variable, the system will produce cpuUtilTrap. If this value is set as 0, the system will never send cpuUtilTrap.” | 変数 cpuUtil5min の値がこの変数を超えている場合、システムは cpuUtilTrap を生成します。 この値が0として設定されている場合、システムは決してcpuUtilTrapを送信しません。 |
yrhMemorySizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.2.1.18.1.9 | “The size of main memory in megabytes.” | メインメモリのサイズをメガバイトで表したもの |
yamahaRTFirmware
MIB Field | OID | Description | 説明(DeepL 翻訳) |
---|---|---|---|
yrfFirmwareFile | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.1 | “A textual string containing a name of a configuration file which is now executing.” | 現在実行中の設定ファイルの名前を含むテキスト文字列です。 |
yrfConfigFile | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.2 | “A textual string containing a name of a configuration file which is now executing.” | 現在実行中のコンフィギュレーションファイル名を含むテキスト文字列 |
yrfRevision | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.3 | “A textual string containing a revision information of an firmware. This variable is equal to mib-2.system.sysDescr.” | ファームウェアのリビジョン情報を含むテキスト文字列です。 この変数は mib-2.system.sysDescr と等しい。 |
yrfUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.4 | “The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized. This variable is equal to mib-2.system.sysUpTime.” | システムのネットワーク管理部分が最後に再初期化されてからの時間(100分の1秒単位)です。 この変数は、mib-2.system.sysUpTimeと等しい。 |
yrfLoginSerial | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.5 | “Indicates that anyone is now login or not from the serial console.” | シリアルコンソールから誰でもログインできるようになったかどうかを示します。 |
yrfLoginTelnet | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.6 | “Indicates that anyone is now login or not from telnet.” | telnetから誰かがログインしたかどうかを示します。 |
yrfLoginTelnetFrom | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.7 | “An IP address which access to the system by telnet.” | telnetでシステムにアクセスするIPアドレス。 |
yrfLoginRemote | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.8 | “Indicates that anyone is now login or not from remote access via ISDN or else.” | ISDNなどによるリモートアクセスから誰かがログインしたかどうかを示す。 |
yrfEnableLoginTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.9 | “Indicates whether an yrfLoginTrap send when login status is changed.” | ログイン状態が変更されたときに yrfLoginTrap を送信するかどうかを示します。 |
yrfConfigIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.10.1.1 | “A unique value for each line.” | 各行に固有の値 |
yrfConfig1line | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.10.1.2 | “A line of a system configuration.” | システム構成の一行。 |
yrfRestart | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.11 | “A system will restart when the value ‘restart’ is written to this variable” | 値’restart’がこの変数に書き込まれたとき、システムは再起動する |
yrfLoginSSH | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.12 | “Indicates that anyone is now login or not from ssh.” | sshから誰でもログインできるようになったかどうかを示す。 |
yrfLoginSSH | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.13 | “An IP address which access to the system by ssh.” | sshでシステムにアクセスするIPアドレス |
yrfLoginIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.14.1.1 | “A unique value for each login.” | 各ログインに固有の値 |
yrfLoginProtocol | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.14.1.2 | “Indicates that anyone is now login or not from status.” | ステータスから誰かがログインしたかどうかを示します。 |
yrfLoginStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.14.1.3 | “Indicates that anyone is now login or not from status.” | 誰もが今、ログインしているかどうかの状態を示す。 |
yrfLoginUser | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.14.1.4 | “login user name.” | ログインユーザー名 |
yrfLoginFromIp | 1.3.6.1.4.1.1182.2.2.14.1.5 | “An IP address which access to the system by TELNET/SSH.” | TELNET/SSHでシステムにアクセスするIPアドレス |
yamahaRTInterfaces
MIB Field | OID | Description | 説明(DeepL 翻訳) |
---|---|---|---|
yrIfIsdnStatusChange | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.1 | This trap signifies that an ISDN status of index/bch is changed. | このトラップは,インデックス/bchのISDNステータスが変更されたことを示します。 |
yrIfPpLinkDown | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.2 | This trap signifies that a PP interface is down. | このトラップは,PPインターフェースがダウンしていることを示します。 |
yrIfPpLinkUp | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.3 | This trap signifies that a PP interface is up. | このトラップは,PPインタフェースがアップしていることを示しています。 |
yrIfPpUtilTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.4 | “This trap signifies that the change of the utilization of a PP interface crosses the threshold.” | 「このトラップは,PPインタフェースの使用率の変化が閾値を超えたことを示しています。 |
yrIfTunnelLinkDown | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.5 | This trap signifies that a TUNNEL interface is down. | このトラップは、TUNNELインターフェイスがダウンしていることを示します。 |
yrIfTunnelLinkUp | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.6 | This trap signifies that a TUNNEL interface is up. | このトラップは、TUNNELインターフェイスがアップしていることを示しています。 |
yrIfPpAnonymousLinkDownWithUsername | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.7 | This trap signifies that a PP Anonymous interface is down with connected username. | このトラップは、PP Anonymousインターフェースが接続されたユーザー名でダウンしていることを示しています。 |
yrIfPpAnonymousLinkUpWithUsername | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.8 | This trap signifies that a PP Anonymous interface is up with connected username. | このトラップは、PP Anonymousインターフェースが接続されたユーザー名でアップしていることを示します。 |
yrIfMobileStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.9 | This trap signifies that a number of antenna of signal strength became below the threshold. | このトラップは、信号強度のアンテナ数が閾値を下回ったことを示します。 しきい値を下回ったことを示しています。 |
yrIfWwanModStatTrp | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.10 | This trap signifies that a number of antenna of signal strength became below the threshold. | このトラップは、信号強度のアンテナの数が閾値を下回ったことを示しています。 しきい値を下回ったことを示しています。 |
yrIfNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.1 | “The number of physical and logical network interfaces (regardless of their current state) present on this system.” | このシステム上に存在する物理的および論理的なネットワーク・インターフェースの数(現在の状態に関わらず) |
yrIfIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.2.1.1 | “A unique value for each interface. Its value ranges between 1 and the value of ifNumber. The value for each interface must remain constant atleast from one re-initialization of the entity’s network management system to the next re-initialization.” | 各インターフェイスに固有の値です。 その値の範囲は1からifNumberの値までです。 各インターフェースの値は、少なくとも、エンティティのネットワーク管理システムの1回の再初期化から次の再初期化まで一定でなければならない。 |
yrIfDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.2.1.2 | A textual string containing information about the interface. This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. | インターフェイスに関する情報を含むテキスト文字列。 この文字列には、製造者名、製品名、ハードウェアインターフェースのバージョンが含まれている必要があります。 |
yrIfType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.2.1.3 | “The type of an interface.” | インターフェイスのタイプ |
yrIfSpecific | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.2.1.4 | “A reference to MIB definitions specific to the particular media which is indicated by yrIfType.” | yrIfTypeで示される特定のメディアに固有のMIB定義への参照 |
yrIfBindHighLayer | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.3.1.1 | “A high layer interface index value of the table yrIfTable.” | テーブル yrIfTable の上位層インターフェースインデックス値 |
yrIfBindLowLayer | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.3.1.2 | “A low layer interface index value of the table yrIfTable.” | テーブルyrIfTableの低層インターフェイスのインデックス値 |
yrIfBindStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.3.1.3 | “A status of the relationship between two high/low layer interfaces.” | 2つの高/低層インターフェイスの関係の状態 |
yrIfLanIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.4.1.1 | “A unique value for each LAN interface. This value is equal to yrIfIndex for a correspond interface.” | 各LANインターフェイスの一意の値。 この値は、対応するインターフェイスの yrIfIndex と同じである。 |
yrIfLanLink | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.4.1.2 | “A link status of a LAN interface.” | LAN インターフェイスのリンク状態 |
yrIfLanMediaType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.4.1.3 | “A media type of a LAN interface.” | LAN インターフェースのメディアタイプ |
yrIfLanPromiscuous | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.4.1.4 | “A promiscuous status of a LAN interface.” | LAN インターフェースのプロミスキャス状態 |
yrIfBriIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.1 | “A unique value for each BRI interface. This value is equal to yrIfIndex for a correspond interface.” | 各 BRI インターフェイスの一意の値。 この値は、対応するインターフェースの yrIfIndex と同じである。 |
yrIfBriType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.2 | “A line type of a BRI interface.” | BRI インターフェースのラインタイプ |
yrIfBriLayer1 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.3 | “A layer 1 status of a BRI interface. If the system has a L1 LED, this variable is equal to a LED status.” | BRI インターフェースのレイヤ 1 ステータス。 システムに L1 LED がある場合、この変数は LED ステータスと等しい。 |
yrIfBriLED1 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.4 | “A B1 LED status of a BRI interface.” | 「BRI インターフェースの B1 LED ステータス」。 |
yrIfBriLED2 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.5 | “A B2 LED status of a BRI interface.” | 「BRI インターフェースの B2 LED ステータス” |
yrIfBriMultiplexNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.6 | “A multiplex number of a BRI interface. If this variable’s value is N, line speeds of each multiplex is displayed in from yrIfBriMultiplexSpeed1 to yrIfPriMultiplexSpeedN. | 「BRI インターフェースのマルチプレックス番号。 この変数の値が N の場合、各マルチプレックスのラインスピードは yrIfBriMultiplexSpeed1 から yrIfPriMultiplexSpeedN までで表示されます。 |
yrIfBriMultiplexSpeed1 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.7 | “A line speed in bit/s of a first multiplex of a BRI interface.” | BRI インターフェイスの第 1 マルチプレックスのビット/s でのラインスピード。 |
yrIfBriMultiplexSpeed2 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.5.1.8 | “A line speed in bit/s of a first multiplex of a BRI interface.” | BRI インターフェイスの第 1 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度。 |
yrIfPriIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.1 | “A unique value for each PRI interface. This value is equal to yrIfIndex for a correspond interface.” | 各 PRI インターフェイスに固有の値です。 この値は、対応するインターフェイスの yrIfIndex と等しい。 |
yrIfPriType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.2 | “A line type of a PRI interface.” | PRI インターフェースのラインタイプ。 |
yrIfPriLayer1 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.3 | “A layer 1 status of a PRI interface. If the system has a L1 LED, this variable is equal to a LED status.” | PRI インターフェイスのレイヤ 1 ステータス。 システムに L1 LED がある場合、この変数は LED ステータスと同じです。 |
yrIfPriLoopLED | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.4 | “A LOOP LED status of a PRI interface.” | PRI インターフェースの LOOP LED ステータス |
yrIfPriTestLED | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.5 | “A TEST LED status of a PRI interface.” | PRI インターフェースの TEST LED ステータス |
yrIfPriMultiplexNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.6 | “A multiplex number of a PRI interface. If this variable’s value is N, line speeds of each multiplex is displayed in from yrIfPriMultiplexSpeed1 to yrIfPriMultiplexSpeedN.If the PRI interface is configured as ISDN, this valiable and follows have no mean.” | “PRI” インターフェースのマルチプレックス番号。 この変数の値がNの場合、各マルチプレックスのラインスピードがyrIfPriMultiplexSpeed1~yrIfPriMultiplexSpeedNで表示されます。 は、yrIfPriMultiplexSpeed1からyrIfPriMultiplexSpeedNまで表示されます。PRIインターフェースがISDNとして構成されている場合、この変数と以下は意味を持ちません。” |
yrIfPriMultiplexSpeed1 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.7 | “A line speed in bit/s of a first multiplex of a PRI interface.” | 「PRIインターフェースの第1マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度。 |
yrIfPriMultiplexSpeed2 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.8 | “A line speed in bit/s of a second multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 2 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed3 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.9 | “A line speed in bit/s of a third multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 3 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed4 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.10 | “A line speed in bit/s of a 4th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 4 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed5 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.11 | “A line speed in bit/s of a 5th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 5 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed6 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.12 | “A line speed in bit/s of a 6th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 6 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed7 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.13 | “A line speed in bit/s of a 7th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 7 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed8 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.14 | “A line speed in bit/s of a 8th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 8 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed9 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.15 | “A line speed in bit/s of a 9th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 9 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed10 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.16 | “A line speed in bit/s of a 10th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 10 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed11 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.17 | “A line speed in bit/s of an 11th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 11 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed12 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.18 | “A line speed in bit/s of a 12th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 12 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed13 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.19 | “A line speed in bit/s of a 13th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 13 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed14 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.20 | “A line speed in bit/s of a 14th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 14 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed15 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.21 | “A line speed in bit/s of a 15th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 15 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed16 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.22 | “A line speed in bit/s of a 16th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 16 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed17 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.23 | “A line speed in bit/s of a 17th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 17 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed18 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.24 | “A line speed in bit/s of a 18th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 18 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed19 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.25 | “A line speed in bit/s of a 19th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 19 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed20 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.26 | “A line speed in bit/s of a 20th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 20 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed21 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.27 | “A line speed in bit/s of a 21th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 21 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed22 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.28 | “A line speed in bit/s of a 22th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 22 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed23 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.29 | “A line speed in bit/s of a 23th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 23 マルチプレックスのビット/s での回線速度 |
yrIfPriMultiplexSpeed24 | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.6.1.30 | “A line speed in bit/s of a 24th multiplex of a PRI interface.” | PRI インターフェースの第 24 マルチプレックスのビット/秒単位の回線速度 |
yrIfIsdnIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.1 | “A unique value for each BRI or PRI interface. This value is equal to yrIfBriIndex/yrIfPriIndex and yrIfIndex for a correspond interface.” | 各BRIまたはPRIインターフェイスの一意の値。 この値は、対応するインターフェイスのyrIfBriIndex/yrIfPriIndexとyrIfIndexに等しい。 |
yrIfIsdnBch | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.2 | “A B-channel number of a BRI/PRI interface. For a BRI, the valid numbers are only 1 and 2. For a PRI, the numbers 1 through 23 are valid.” | BRI/PRIインタフェースのBチャネル番号。 BRIの場合、有効な番号は1と2のみです。 PRI の場合、1 から 23 までの番号が有効です。 |
yrIfIsdnStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.3 | “ISDN or leased line status. For a BRI interface, this variable links directly with the system’s LED, B1 or B2.” | ISDN または専用線のステータス。 BRIインターフェースの場合、この変数はシステムのLED、B1またはB2と直接リンクします。 |
yrIfIsdnPeerAddress | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.4 | “A peer’s ISDN address. If the peer has a sub address, it follows the ISDN number with a separator slash (/). If a line type which is indicated as a variable yrIfBriType or yrIfPriType is leased line, this entry has no meaning.” | ピアのISDNアドレス。 相手がサブアドレスを持っている場合は、ISDN番号の後にセパレータスラッシュ(/)を付けます。 変数yrIfBriTypeまたはyrIfPriTypeとして示されるラインタイプが専用線の場合、このエントリは意味を持たない。 |
yrIfIsdnDisconnectReason | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.5 | “A disconnect reason which is defined in an ISDN specification, JT-Q931, or else. If a BRI type which is indicated as a variable yrIfBriType or yrIfPriType is leased line, this entry has no meaning.” | ISDN仕様、JT-Q931、またはそれ以外で定義されている切断理由。 変数yrIfBriTypeまたはyrIfPriTypeとして示されているBRIタイプが専用線の場合、このエントリは意味を持たない。 |
enableYrIfIsdnStatusChange | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.7.1.8 | “Indicate that the system will send a trap, yrIfIsdnStatusChange, when the variables, yrIfIsdnStatus, are changed, or not.” | 変数yrIfIsdnStatusが変更されたときに、システムがトラップyrIfIsdnStatusChangeを送信するか、しないかを示す。 |
yrIfPpIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.9.1.1 | A unique value for each interface. Its value ranges between 1 and the value of ifNumber. The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity’s network management system to the next re- initialization. | 各インターフェイスに固有の値。 その値の範囲は1からifNumberの値までである。 各インターフェイスの値は、少なくとも、エンティティのネットワーク管理システムの1回の再初期化から次の再初期化まで一定でなければならない。 |
yrIfPpDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.9.1.2 | A textual string containing information about the interface. This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. | インターフェイスに関する情報を含むテキスト文字列です。 この文字列には、製造者名、製品名、ハードウェアインターフェースのバージョンが含まれるべきである。 |
yrIfPpType | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.9.1.3 | The type of interface, distinguished according to the physical/link protocol(s) immediately `below’ the network layer in the protocol stack. | プロトコルスタックのネットワーク層のすぐ「下」にある物理/リンクプロトコルに応じて区別されるインターフェースのタイプ。 |
yrIfPpMtu | 1.3.6.1.4.1.1182.2.3.9.1.4 | The size of the largest datagram which can be sent/received on the interface, specified in octets. For interfaces that are used for transmitting network datagrams, this is the size of the largest network datagram that can be sent on the interface. | 「インターフェイスで送受信できる最大のデータグラムのサイズをオクテット単位で示す。ネットワークデータグラムの送信に使用されるインターフェースでは、そのインターフェースで送信可能な最大のネットワークデータグラムのサイズです。” |
