お疲れ様です。satimoです。
タイトルにも書きましたが、YAMAHA製品から飛んでくるトラップの一覧についてまとめていきます。
メーカーのサポートページはあるのですが、OIDとの紐づけがなかったで自分で用意しました。
【メーカーサポートサイト】
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/SNMP/snmp-trap.html
目次
プライベートMIBで定義されているトラップ
メーカーから提供されているMIBファイルをもとに作成した表になります。
間違いがありましたらご連絡お願いします。m(__)m
No | トラップ名 | 説明 | OID |
1 | yrhMemoryUtilTrap | メモリ使用率がプライベートMIB変数yrhMemoryUtilTrapThresholdに設定した値を越えた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.1 |
2 | yrhCpuUtilTrap | 5秒、1分、5分平均のCPU使用率がそれぞれプライベートMIB変数 yrhCpuUtil5secTrapThreshold、yrhCpuUtil1minTrapThreshold、 yrhCpuUtil5minTrapThresholdに設定した値を越えた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.2 |
3 | yrhSystemAlarmTrap | 本体のALARM LEDが点灯した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.3 |
4 | yrhMultiCpuUtilTrap | 5秒、1分、5分平均のコアごとのCPU使用率がそれぞれプライベートMIB変数 yrhMultiCpuUtil5secTrapThreshold、yrhMultiCpuUtil1minTrapThreshold、 yrhMultiCpuUtil5minTrapThresholdに設定した値を越えた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.4 |
5 | yrhCpuThresholdOver | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.5 | |
6 | yrhCpuThresholdUnder | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.6 | |
7 | yrhMemoryThresholdOver | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.7 | |
8 | yrhMemoryThresholdUnder | .1.3.6.1.4.1.1182.2.1.0.8 | |
9 | yrfLoginTrap | コンソール、TELNET、リモートセットアップなどでルータにログイン、ロ グアウトした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.2.0.1 |
10 | yrIfIsdnStatusChange | ISDN回線の接続状態が変化した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.1 |
11 | yrIfPpLinkDown | PPインタフェースがダウンした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.2 |
12 | yrIfPpLinkUp | PPインタフェースがアップした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.3 |
13 | yrIfPpUtilTrap | PPインタフェースの回線使用率がプライベートMIB変数 yrIfPpInUtilThreshold、yrIfPpOutUtilThresholdを越えた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.4 |
14 | yrIfTunnelLinkDown | トンネルインタフェースがダウンした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.5 |
15 | yrIfTunnelLinkUp | トンネルインタフェースがアップした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.6 |
16 | yrIfPpAnonymousLinkDownWithUsername | PP Anonymousインタフェースがダウンした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.7 |
17 | yrIfPpAnonymousLinkUpWithUsername | PP Anonymousインタフェースがアップした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.8 |
18 | yrIfMobileStatusTrap | ルータが電波強度を取得し、トラップ送出条件に一致した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.9 |
19 | yrIfWwanModStatTrp | .1.3.6.1.4.1.1182.2.3.0.10 | |
20 | yrIpKeepaliveDown | IP キープアライブがダウンした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.4.0.1 |
21 | yrIpKeepaliveUp | IP キープアライブがアップした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.4.0.2 |
22 | yrIpHeartBeat | 指定した期間に生存通知がない時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.4.0.3 |
23 | yrIpHeartbeat2 | 指定した期間に生存通知がない時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.4.0.4 |
24 | yrSwFindSwitch | スイッチが監視下に入った時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.1 |
25 | yrSwDetectDown | スイッチが監視下から外れた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.2 |
26 | yrSwFanLock | スイッチにファン異常が発生した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.3 |
27 | yrSwOverSupply | スイッチの給電能力を超えた時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.4 |
28 | yrSwOverTemp | スイッチの内部温度が異常に上昇した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.5 |
29 | yrSwPowerUnitFailure | スイッチの電源ユニットで異常が発生した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.0.6 |
30 | yrSwLoopDetectPort | スイッチがループ検出をした時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.3.0.1 |
31 | yrSwPoESupplyPort | スイッチが給電を開始した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.4.0.1 |
32 | yrSwPoETerminatePort | スイッチが給電を停止した時 | .1.3.6.1.4.1.1182.2.5.4.0.2 |
33 | yshMemoryUtilTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.1 | |
34 | yshFanSpeedDownTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.10 | |
35 | yshVIVoltageErrorTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.11 | |
36 | yshVICurrentErrorTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.12 | |
37 | yshCpuUtilTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.2 | |
38 | yshSystemAlarmTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.3 | |
39 | yshMultiCpuUtilTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.4 | |
40 | yshTemperatureStatusNormalTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.5 | |
41 | yshTemperatureStatusWarningTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.6 | |
42 | yshTemperatureStatusErrorTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.7 | |
43 | yshFanStoppedTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.8 | |
44 | yshFanSpeedUpTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.9 | |
45 | yspeSupplyPortTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.1 | |
46 | yspeTerminatePortTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.2 | |
47 | yspeGuardBandStateTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.3 | |
48 | yspePortErrorTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.4 | |
49 | yspeUnitFailureTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.5 | |
50 | ysldPortDetectLoopTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.1 | |
51 | ysldPortResolveLoopTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.2 | |
52 | ysl2msFindSlave | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.1 | |
53 | ysl2msDetectDown | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.2 | |
54 | ysl2msFanLock | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.3 | |
55 | ysl2msOverSupply | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.4 | |
56 | ysl2msOverTemp | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.5 | |
57 | ysl2msPowerUnitFailure | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.6 | |
58 | ysl2msLoopDetectPort | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.4.0.1 | |
59 | ysl2msPoESupplyPort | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.5.0.1 | |
60 | ysl2msPoETerminatePort | .1.3.6.1.4.1.1182.3.5.5.0.2 | |
61 | ysedTrap | .1.3.6.1.4.1.1182.3.6.0.1 |
コメント