<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月5日の6:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://satimo.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>セキュリティのいま｜satimo.org</title>
		<link><![CDATA[https://satimo.org]]></link>
		<description><![CDATA[セキュリティのいま｜satimo.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:15:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://satimo.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2024/06/web3-basics-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2024/06/web3-basics-guide/]]></link>
			<title>Web3.0とは何か？初心者が知っておくべき基本知識とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/02/what-is-white-hacker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/02/what-is-white-hacker/]]></link>
			<title>ホワイトハッカーとは？正義のハッカーの仕事内容と定義を完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/lazarus-group-explained-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/lazarus-group-explained-2026/]]></link>
			<title>ラザルスとはどんなハッカー集団？日本での被害と手口・公的機関の注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/h2o-hankyu-hanshin-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/h2o-hankyu-hanshin-data-leak-2026/]]></link>
			<title>阪急阪神百貨店の情報漏えい、自分は対象？漏れた項目【10月30日第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/park24-timescar-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/park24-timescar-data-leak-2026/]]></link>
			<title>タイムズカーの情報漏えい、自分は対象？免許証画像の扱い【10月23日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rext-wondergoo-shinseido-data-breach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rext-wondergoo-shinseido-data-breach-2026/]]></link>
			<title>WonderGOO・新星堂の情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と今やること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/baitoru-dip-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/baitoru-dip-data-leak-2026/]]></link>
			<title>バイトルの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と今やること【10/9発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/aena-ec-app-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/aena-ec-app-data-leak-2026/]]></link>
			<title>アエナの情報漏えい、自分は対象？閲覧された項目と再開後の手続き【10月20日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/idare-fivot-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/idare-fivot-data-leak-2026/]]></link>
			<title>IDARE（Fivot）の情報漏えい、自分は対象？補償の扱い【10月21日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/sonet-plala-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/sonet-plala-data-leak-2026/]]></link>
			<title>So-netの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と窓口【10月29日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/cmoa-nttsolmare-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/cmoa-nttsolmare-data-leak-2026/]]></link>
			<title>コミックシーモアの情報漏えい、自分は対象？一部再開【10月29日第5報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/arcadia-speecan-raiden-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/arcadia-speecan-raiden-data-leak-2026/]]></link>
			<title>防災メール（RAIDEN）の情報漏えい、自分は対象？【11月2日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/jr-kyushu-web-member-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/jr-kyushu-web-member-data-leak-2026/]]></link>
			<title>JR九州Web会員のメール漏えい可能性、自分は対象？メルマガ再開【最終報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nojima-online-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nojima-online-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ノジマオンラインの情報漏えい、自分は対象？約700万件【11月3日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/skyticket-data-breach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/skyticket-data-breach-2026/]]></link>
			<title>skyticket情報漏えい、自分は対象？口座・カード情報【10/30第3報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nifty-hikari-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nifty-hikari-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ニフティの漏えい可能性、自分は対象？最大1万8,000件【10月21日第二報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gyazo-helpfeel-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gyazo-helpfeel-data-leak-2026/]]></link>
			<title>Gyazoの情報漏えい、自分は対象？133名の画像【10月21日第三報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/hanowa-id-document-exposure-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/hanowa-id-document-exposure-2026/]]></link>
			<title>ハノワの情報漏えいのおそれ、本人確認書類は？自分は対象？【10/29更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/furusato-choice-trustbank-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/furusato-choice-trustbank-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ふるさとチョイスの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目【10月28日第4報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/orix-life-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/orix-life-data-leak-2026/]]></link>
			<title>オリックス生命の情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と今やること【10/16続報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/asoview-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/asoview-data-leak-2026/]]></link>
			<title>アソビュー！の情報漏えい、自分は対象？1,582万件の項目【11月3日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/atcosme-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/atcosme-data-leak-2026/]]></link>
			<title>@cosmeの情報漏えい、自分は対象？約300万人【11月2日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/goodsmile-shop-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/goodsmile-shop-data-leak-2026/]]></link>
			<title>グッドスマイルカンパニーのカード情報漏えい、自分は対象？【10月30日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/matsuya-app-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/matsuya-app-data-leak-2026/]]></link>
			<title>松屋の情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と窓口【10月30日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dcm-maibo-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dcm-maibo-data-leak-2026/]]></link>
			<title>DCMマイボの情報漏えい、自分は対象？75万人の項目【10月30日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/hana-cupid-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/hana-cupid-data-leak-2026/]]></link>
			<title>花キューピットの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と窓口【10月28日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/jr-east-ekinet-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/jr-east-ekinet-data-leak-2026/]]></link>
			<title>えきねっと・JR東日本の情報漏えい可能性、自分は対象？【10/15更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rideon-express-ginnosara-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rideon-express-ginnosara-data-leak-2026/]]></link>
			<title>銀のさら（ライドオンエクスプレス）の情報漏えい、自分は対象？【10月13日発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rakuten-travel-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rakuten-travel-data-leak-2026/]]></link>
			<title>楽天トラベル不正アクセス、自分は対象？海外ホテル 最大約260万件【10/26】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/fujitv-promotion-system-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/fujitv-promotion-system-data-leak-2026/]]></link>
			<title>フジテレビの情報漏えい、視聴者は対象？メディア関係者543人分【10/23】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gettiis-linkstation-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gettiis-linkstation-data-leak-2026/]]></link>
			<title>GETTIISの情報漏えい、自分は対象？会員情報31万件【10/20発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/piccoma-blastmail-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/piccoma-blastmail-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ピッコマの情報漏えい、自分は対象？流出項目と今やること【10月28日第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/arara-message-paycloud-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/arara-message-paycloud-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ペイクラウド子会社アララの情報流出、自分は対象？利用企業と窓口【11月2日発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/biccamera-group-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/biccamera-group-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ビックカメラの情報漏えい、自分は対象？約1,490万件【11月2日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/seven-eleven-7now-cbcloud-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/seven-eleven-7now-cbcloud-data-leak-2026/]]></link>
			<title>セブン‐イレブン7NOWの情報漏えい、自分は対象？項目と窓口【11月3日発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/daiichikosho-big-echo-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/daiichikosho-big-echo-data-leak-2026/]]></link>
			<title>第一興商（ビッグエコー）情報漏えい、自分は対象？今やること【10/26更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/sourcenext-member-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/sourcenext-member-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ソースネクストの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と今やること【10/24更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/tohoku-frontier-epointmall-blastmail-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/tohoku-frontier-epointmall-blastmail-leak-2026/]]></link>
			<title>eポイントモールの情報漏えい可能性、自分は対象？最大約10万件【10/22発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nulab-blastmail-email-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nulab-blastmail-email-leak-2026/]]></link>
			<title>ヌーラボ情報漏洩、自分は対象？メールアドレス流出の可能性と第二報【10/23】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2025/12/070-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2025/12/070-number/]]></link>
			<title>070からの電話は出るべき？迷惑電話と「絶対無視できない」着信の見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/data-breach-list-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/data-breach-list-2026/]]></link>
			<title>2026年 国内の情報漏えい・サイバー攻撃一覧【毎日更新】6月〜11月の423件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-number-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-number-search/]]></link>
			<title>迷惑電話番号の検索・調べ方｜出てこない番号を総務省の公開情報で確認する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-scam-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-scam-recovery/]]></link>
			<title>1833・866などの国際電話に出てしまったら？折り返し・留守電・料金の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2025/06/password160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2025/06/password160/]]></link>
			<title>パスワード160億件が流出!? その真相と今すぐできる安全対策を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/mos-card-valuecard-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/mos-card-valuecard-data-leak-2026/]]></link>
			<title>モスカードの情報漏えい、自分は対象？PIN変更と窓口【10月23日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-affected-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-affected-products/]]></link>
			<title>PHP2Shellの影響製品一覧、自分のNAS・ルーターは対象？【毎日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-vendor-response-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-vendor-response-status/]]></link>
			<title>PHP脆弱性php2shell、各社の対応状況まとめ【毎日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/8180-8190-8170-phone-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/8180-8190-8170-phone-number/]]></link>
			<title>8180・8190・8170の電話やSMSは何？+81 80は日本の携帯番号</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/phone-number-digits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/phone-number-digits/]]></link>
			<title>電話番号の桁数一覧｜10桁・11桁・12桁・13桁はどこから？海外からの着信を見分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/]]></link>
			<title>セキュリティのいま</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
