<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月20日の8:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://satimo.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>セキュリティのいま｜satimo.org</title>
		<link><![CDATA[https://satimo.org]]></link>
		<description><![CDATA[セキュリティのいま｜satimo.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:08:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://satimo.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-vendor-response-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-vendor-response-status/]]></link>
			<title>PHP脆弱性php2shell、各社の対応状況まとめ【毎日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-affected-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php2shell-affected-products/]]></link>
			<title>PHP2Shellの影響製品一覧、自分のNAS・ルーターは対象？【毎日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/data-breach-list-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/data-breach-list-2026/]]></link>
			<title>2026年 国内の情報漏えい・サイバー攻撃一覧【毎日更新】6月〜11月の654件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/international-call-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/international-call-block/]]></link>
			<title>国際電話の着信拒否はできる？国際電話不取扱受付センターの申し込み手順とスマホでの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-scam-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-scam-recovery/]]></link>
			<title>1833・866などの国際電話に出てしまったら？折り返し・留守電・料金の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/phone-number-digits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/08/phone-number-digits/]]></link>
			<title>電話番号の桁数一覧｜10桁・11桁・12桁・13桁はどこから？海外からの着信を見分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-number-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/03/phone-number-search/]]></link>
			<title>迷惑電話番号の検索・調べ方｜出てこない番号を総務省の公開情報で確認する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2025/06/password160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2025/06/password160/]]></link>
			<title>パスワード160億件が流出!? その真相と今すぐできる安全対策を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/sbc-medical-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/sbc-medical-data-leak-2026/]]></link>
			<title>SBCメディカル（湘南美容）の情報漏えい、自分は対象？【11月19日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/edion-ec-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/edion-ec-data-leak-2026/]]></link>
			<title>エディオンの情報漏えい、自分は対象？カード最大556回【11月9日第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/goodsmile-shop-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/goodsmile-shop-data-leak-2026/]]></link>
			<title>グッドスマイルカンパニーのカード情報漏えい、自分は対象？【10月30日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/rokkatei-online-card-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/rokkatei-online-card-leak-2026/]]></link>
			<title>六花亭の情報漏えい、自分は対象？カード約8,000件【11月18日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/piccoma-blastmail-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/piccoma-blastmail-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ピッコマの情報漏えい、自分は対象？連絡メールと送信元【11月18日第3報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nulab-blastmail-email-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/nulab-blastmail-email-leak-2026/]]></link>
			<title>ヌーラボ情報漏洩、自分は対象？漏えいの事実は確認されず【11/11最終報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/tohoku-frontier-epointmall-blastmail-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/tohoku-frontier-epointmall-blastmail-leak-2026/]]></link>
			<title>eポイントモールの情報漏えい可能性、自分は対象？最大約10万件【10/22発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dhc-karte-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dhc-karte-data-leak-2026/]]></link>
			<title>DHCの情報漏えい、自分は対象？約1,911万件【11月18日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/legoland-japan-annual-pass-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/legoland-japan-annual-pass-leak-2026/]]></link>
			<title>レゴランドの情報漏えい、自分は対象？年パス約15万名【11月18日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/ha8000v-ha-monitor-option-cve-2026-84726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/ha8000v-ha-monitor-option-cve-2026-84726/]]></link>
			<title>HA8000VのHAモニタオプション脆弱性、Windowsは対象？対策版を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/fortigate-credential-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/fortigate-credential-leak-2026/]]></link>
			<title>FortiBleedとは？企業のVPN機器FortiGateの認証情報漏えいは新しい脆弱性か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/ai-vulnerability-discovery-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/ai-vulnerability-discovery-2026/]]></link>
			<title>AIが見つける脆弱性は増えている？PHP2Shellの例と運営者が変えること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/proxmox-ve-vulnerability-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/proxmox-ve-vulnerability-2026/]]></link>
			<title>Proxmox VEの脆弱性、自分は対象？2026年の公式アドバイザリを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php-critical-vulnerability-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/php-critical-vulnerability-2026-10/]]></link>
			<title>PHPの重大脆弱性php2shellは自分も対象？確認方法とアップデート方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/java4shell-cve-2026-114938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/java4shell-cve-2026-114938/]]></link>
			<title>Java4Shellとは？自分のJavaは対象？確認方法と修正版の一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/security-release-pre-announcement-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/security-release-pre-announcement-2026/]]></link>
			<title>PHP脆弱性のパッチ配布開始はいつから？前日予告のしくみと前例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/php-security-release-2026-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/php-security-release-2026-11/]]></link>
			<title>PHP 8.5.13の脆弱性、10月に更新済みでも対象？18件の修正と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/xserver-blastmail-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/xserver-blastmail-data-leak-2026/]]></link>
			<title>エックスサーバーの情報漏えい、自分は対象？漏れた項目と窓口【10月29日発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nojima-online-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nojima-online-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ノジマオンライン情報漏えい、自分は対象？7,179,818名【11/18第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/skyticket-data-breach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/skyticket-data-breach-2026/]]></link>
			<title>skyticket情報漏洩、自分は対象？パスポート・口座情報【11/18第4報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nissin-line-campaign-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/nissin-line-campaign-data-leak-2026/]]></link>
			<title>日清食品の情報漏えい、自分は対象？友だち約137万件【11月16日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/mufg-bank-karte-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/mufg-bank-karte-data-leak-2026/]]></link>
			<title>三菱UFJ銀行の情報漏えい、自分は対象？約650万件【11月18日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 01:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/06/1844-phone-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/06/1844-phone-number/]]></link>
			<title>1844から始まる電話番号はどこ？+1-844の正体や詐欺の可能性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/gdo-karte-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/gdo-karte-data-leak-2026/]]></link>
			<title>GDOの情報漏えい、自分は対象？最大約697万件【11月17日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/francfranc-karte-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/francfranc-karte-data-leak-2026/]]></link>
			<title>Francfrancの情報流出、自分は対象？最大約598万件【11月17日発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/goqsystem-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/goqsystem-data-leak-2026/]]></link>
			<title>GoQSystemの情報漏えい、自分は対象？約437万人分【11月17日第四報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/smbcnikko-mochikabukai-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/smbcnikko-mochikabukai-data-leak-2026/]]></link>
			<title>SMBC日興の持株会情報漏えい、自分は対象？振替先口座も【11月11日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rakuten-travel-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/rakuten-travel-data-leak-2026/]]></link>
			<title>楽天トラベル不正アクセス、自分は対象？海外ホテル 最大約260万件【10/26】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/rakuten-sec-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/rakuten-sec-data-leak-2026/]]></link>
			<title>楽天証券の情報漏えい、自分は対象？最大1,125万口座【11月17日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/04/phone-number-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/04/phone-number-9/]]></link>
			<title>9から始まる電話番号はどこの国？10桁・11桁・12桁の正体と90・97からの着信への対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/feiler-line-lottery-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/feiler-line-lottery-data-leak-2026/]]></link>
			<title>フェイラーの情報漏えい、自分は対象？14.7万名【11月16日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/arara-message-paycloud-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/arara-message-paycloud-data-leak-2026/]]></link>
			<title>アララメッセージの情報流出、自分は対象？利用企業と窓口【11月6日第3報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/smbc-cf-guarantee-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/smbc-cf-guarantee-data-leak-2026/]]></link>
			<title>SMBCコンシューマーファイナンス情報漏えい、自分は対象？【11月5日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/ja-kyosai-roadservice-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/ja-kyosai-roadservice-data-leak-2026/]]></link>
			<title>JA共済の情報漏えい、自分は対象？最大約285万人分【11月12日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/prestige-roadservice-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/prestige-roadservice-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ロードサービスの情報漏えい、自分は対象？最大約550万件【11月6日第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/axa-direct-myaxa-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/axa-direct-myaxa-data-leak-2026/]]></link>
			<title>アクサ損保MyAXAに不正アクセス、自分は対象？今やること【11月13日第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/baitoru-dip-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/baitoru-dip-data-leak-2026/]]></link>
			<title>バイトル（ディップ）の情報漏洩、自分は対象？メールは本物？【10/9発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/keisei-skyliner-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/keisei-skyliner-data-leak-2026/]]></link>
			<title>京成スカイライナー不正アクセス、自分は対象？最大約337万件【11/13発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/aioi-nissay-dowa-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/aioi-nissay-dowa-data-leak-2026/]]></link>
			<title>あいおいニッセイ同和の漏えい、自分は対象？約44.4万件【11月6日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dcm-maibo-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/11/dcm-maibo-data-leak-2026/]]></link>
			<title>DCMマイボの情報漏えい、自分は対象？75万人の項目【10月30日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gundam-base-members-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/2026/10/gundam-base-members-data-leak-2026/]]></link>
			<title>ガンダムベース会員の情報漏えい、自分は対象？漏れた項目【10月27日公式発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satimo.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satimo.org/]]></link>
			<title>セキュリティのいま</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
