お疲れ様です。satimoです。
雑な記事になりますが、タイトルにあるようにNew Relic Oneで監視できるAWSのサービス一覧を紹介していきます。
具体的にどのような監視ができるかについても順次記載していきたいと思います。
2021年10月時点で52サービスが監視可能になっています。
目次
New Relic Oneで監視できるAWSのサービス一覧
| No | AWSサービス名 |
|---|---|
| 1 | ALB/NLB |
| 2 | API Gateway |
| 3 | AppSync |
| 4 | Athena |
| 5 | AutoScaling |
| 6 | Billing |
| 7 | CloudFront |
| 8 | CloudTrail |
| 9 | Cognito |
| 10 | Connect |
| 11 | Direct Connect |
| 12 | DocumentDB |
| 13 | DynamoDB |
| 14 | EBS |
| 15 | EC2 |
| 16 | ECS |
| 17 | EFS |
| 18 | Elastic Beanstalk |
| 19 | ElastiCache |
| 20 | Elasticsearch Service |
| 21 | ELB (Classic) |
| 22 | Elemental MediaConvert |
| 23 | EMR |
| 24 | FSx |
| 25 | Glue |
| 26 | Health |
| 27 | IAM |
| 28 | IoT |
| 29 | Kinesis Data Analytics |
| 30 | Kinesis Firehose |
| 31 | Kinesis Streams |
| 32 | Lambda |
| 33 | Managed Kafka |
| 34 | MediaPackage VOD |
| 35 | MQ |
| 36 | Neptune |
| 37 | QLDB |
| 38 | RDS |
| 39 | Redshift |
| 40 | Route 53 |
| 41 | Route53 Resolver |
| 42 | S3 |
| 43 | SES |
| 44 | SNS |
| 45 | SQS |
| 46 | Step Functions |
| 47 | Transit Gateway |
| 48 | Trusted Advisor |
| 49 | VPC |
| 50 | WAF |
| 51 | WAFV2 |
| 52 | X-Ray |

コメント